| |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Neues Hotel bei SWING TOURS Golfreisen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Das exklusive, luxuriöse Golfresort der renommierten Rocco Forte Gruppe wurde im Herbst 2009 an der Südwestküste Siziliens eröffnet. Zwei Spitzen-Golfplätze und ein ca. 2 km langer Küstenstreifen mit privatem Sandstrand grenzen unmittelbar ans Resort – ein himmlisches Flecken Erde und bisher fast unberührt. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Ruhig in einem ca. 230 ha großen, leicht zum Meer abfallenden Areal mit Oliven- und Zitronenbäumen, Palmen und Büschen, direkt am Meer. Zum nächsten Ort Sciacca ca. 15 Fahrminuten, zu den Ausgrabungen nach Agrigento und Selinunt sind es nur wenige Kilometer, zum Flughafen Palermo ca. 120 km (Transferservice vom Hotel gg. Gebühr). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausstattung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Das Resort besticht durch eine klare, minimalistische Architektur des mexikanischen Avantgardisten Barragán. Die Gebäudekomplexe „Courtyard„ (zentral bei der Rezeption und Restaurants gelegen) und „Landscape“ (in Meeresnähe) fügen sich perfekt in die etwas archaische Landschaft. Es gibt mehrere Restaurants (s. Verpflegung), Friseur, Boutiquen, Swimmingpool mit Sonnenterrassen, Liegen, Sonnenschirmen, sep. Kinderpool und privater Strandabschnitt. Open Air Amphitheater und Kinderclub von 5-12 J. (saisonal geöffnet). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zimmer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Die 203 luxuriös-eleganten Zimmer und Suiten sind in sanften Erdtönen und mit natürlichen Materialen ausgestattet. Alle mit Bad, sep. Dusche, SAT-TV, Klimaanlage, Föhn, Minibar, Safe, DVD-/CD-Player, i-Pod- und Internet-Anschluss, Balkon oder Terrasse. Deluxe (40-46 qm) mit Kingsize-Bett und Balkon mit Meerblick. Superior Deluxe (40 qm) wie Deluxe, in den Landscape Villen in Meeresnähe gelegen. Junior Suiten (60 -65 qm) wie Superior Deluxe, jedoch geräumiger. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpflegung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Weil Essen nicht nur für Italiener essentiell ist, so gibt es hier eine Vielzahl an Möglichkeiten: Hauptrestaurant „ Buon Giorno” mit Buffet – auch für Kinder, à la-carte Restaurant “La Zagara” mit feiner mediterraner Küche, das Restaurant „Amare“ am Strand bietet leichte Gerichte vom Grill, Fischspezialitäten und gratis dazu einen wunderbaren Meerblick, typische Trattoria „Liola“ , Restaurant „ La Pizzetta“ und das Restaurant im Clubhaus. Vervollständig wird das Ganze von einer Terrassenbar, einer Cocktailbar, der Poolbar, einer Gelateria und der Spa Bar. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sport / Unterhaltung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Inklusive: 6 Tennisplätze mit Flutlicht, Windsurfing, Surfen, Katamaran, Jogging-Pfad. Gegen Gebühr: Fischen, Reiten, Segeln, Tauchen, Yoga- und Kochkurse, Fahrradverleih, Golfen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wellness | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Luxuriöses Verdura Spa auf ca. 4000 qm mit 11 Behandlungsräumen (Innen und Außen) , 25m Hallenbad, Sauna, Hammam, Erlebnisduschen, Fitnessraum, Thalassotherapien, Kurse in Yoga, Pilates, Aqua-Gym und sonstige Bewegungsprogramme. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Golfinfo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Zwei neue erstklassige 18 Loch Golfplätze vom kalifornischen Designer Kyle Phillips, bekannt durch seine Spitzenplätze Kingsbarns und Dundonald Loch Lomond in Schottland. Herrlich gelegen, viele Fairways führen direkt am Meer entlang und bieten wunderschöne Blicke aufs Meer und die Umgebung. Dazu kommt der 9-Loch Executive Par 3 Course, Golf Academy mit Unterrichtsmöglichkeiten und Pro Shop. Ab 19. Juni 2010 werden für ca. 8 Monate die Grüns und Fairways verbessert, neu eingesäat usw., 27 Loch + 9 Loch Excecutive sind jedoch immer bespielbar. Während dieser Zeit sind Green fees unbegrenzt bespielbar. Weitere Plätze auf Sizilien: Il Picciolo GC am Etna war der 1.Platz auf der Insel, es folgten Le Madonie GC bei Cefalú und Donnafugata mit 2 x 18 Loch. Für 2010 sind 2 weitere 18 Loch Plätze geplant. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preise Sommer 2010 | Verdura
Golf & Spa Resort
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pro Person / in Euro € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Buchungs-Anfrage | zur Buchungsanfrage für das Hotel Verdura Golf & Spa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| zurück zur Übersicht Italien | zurück zur Homepage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||